大水磨床,福裕大水磨床,大水磨参数,FSG-2060ADIV。福裕全新的FSG-ADIV系列数控大水磨,将为您带来更精准、更有效率的加工体验。
| 规格表 | ||||||
| 项目 | 描述 | FSG-2040ADIV | FSG-2048ADIV | FSG-2060ADIV | FSG-2064ADIV | |
| 控制系統 | iSurface | |||||
| 性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,000 mm | 1,200 mm | 1,500 mm | ||
| 最大研磨寬度-前後向 | 500mm | 500 mm | ||||
| 工作台至主軸中心距離 | 730mm | 730 mm | ||||
| 工作台至地面距離 | 990 | 990 mm | ||||
| 工作台最大負載 | 1,170 kg | 1,170 kg | 1,170 kg | 1,170 kg | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,200 mm | 500 x 1,500 mm | 500 x 1,600 mm | |
| T形槽 (尺寸 x 間距 x 數量) |
14 mm x 160 mm x 3 | |||||
| 工作台速度 (無段變速) |
5~25 m/min | |||||
| 工作台行程 | 1,100mm | 1600mm | ||||
| 橫向移動 (Z) |
最大移動行程 | 1.5m/min | 1.5m/min | |||
| 進給速度 | ||||||
| 自動橫向進給 (step) |
3-32mm | |||||
| 最小輸入單位 | 0.02mm | 0.02mm | ||||
| 輪頭垂直移動 (Y) |
最大移動行程 | |||||
| 進給速度 | ||||||
| 自動輪頭垂直進給 (step) |
||||||
| 最小輸入單位 | 0.001mm | 0.001 | ||||
| 主軸 | 主軸轉速 | 60Hz / 1,750rpm | 50Hz / 1,450rpm | |||
| 主軸馬達 | ||||||
| 馬達 | 軸向馬達 (Y/Z) | |||||
| 油壓馬達 | ||||||
| 砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | |||||
| 電源與 空壓需求 |
電源需求 | |||||
| 空壓需求 | 壓力 | |||||
| 流量 | ||||||
| 機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) |
3,810x2,997x2,719mm | ||||
| 機台淨重 | 6,200Kg | 7,900Kg | ||||
| 精度 | 精度檢驗標準 | |||||
| 注意:本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權利。 | ||||||
联系人:张先生
手机:15900572016
电话:15900572016
邮箱:15900572016@163.com
地址: 上海市嘉定区江桥镇沙河路337号